Sorteo del 15/5/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 28721 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 24189 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4189 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX189 | $ 500 |
Par Inicial | 24XXX | $ 50 |
Par Final | XXX89 | $ 50 |
Inicial | 2XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
|
Sorteo del 15/5/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 28720 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 85195 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X5195 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX195 | $ 500 |
Par Inicial | 85XXX | $ 50 |
Par Final | XXX95 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX5 | $ 5 |
Sorteo del 15/5/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 28719 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 94717 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4717 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX717 | $ 500 |
Par Inicial | 94XXX | $ 50 |
Par Final | XXX17 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX7 | $ 5 |
Sorteo del 15/5/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 28718 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 13525 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3525 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX525 | $ 500 |
Par Inicial | 13XXX | $ 50 |
Par Final | XXX25 | $ 50 |
Inicial | 1XXXX | $ 5 |
Final | XXXX5 | $ 5 |
|
Sorteo del 14/5/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 28717 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 31221 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X1221 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX221 | $ 500 |
Par Inicial | 31XXX | $ 50 |
Par Final | XXX21 | $ 50 |
Inicial | 3XXXX | $ 5 |
Final | XXXX1 | $ 5 |
Sorteo del 14/5/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 28716 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 62083 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X2083 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX083 | $ 500 |
Par Inicial | 62XXX | $ 50 |
Par Final | XXX83 | $ 50 |
Inicial | 6XXXX | $ 5 |
Final | XXXX3 | $ 5 |
Sorteo del 14/5/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 28715 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 52569 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X2569 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX569 | $ 500 |
Par Inicial | 52XXX | $ 50 |
Par Final | XXX69 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
|
Sorteo del 14/5/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 28714 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 16002 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X6002 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX002 | $ 500 |
Par Inicial | 16XXX | $ 50 |
Par Final | XXX02 | $ 50 |
Inicial | 1XXXX | $ 5 |
Final | XXXX2 | $ 5 |
Sorteo del 14/5/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 28713 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 53741 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3741 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX741 | $ 500 |
Par Inicial | 53XXX | $ 50 |
Par Final | XXX41 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX1 | $ 5 |
Sorteo del 13/5/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 28712 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 07070 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7070 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX070 | $ 500 |
Par Inicial | 07XXX | $ 50 |
Par Final | XXX70 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX0 | $ 5 |
|
Sorteo del 13/5/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 28711 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 53679 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3679 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX679 | $ 500 |
Par Inicial | 53XXX | $ 50 |
Par Final | XXX79 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
Sorteo del 13/5/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 28710 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 24511 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4511 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX511 | $ 500 |
Par Inicial | 24XXX | $ 50 |
Par Final | XXX11 | $ 50 |
Inicial | 2XXXX | $ 5 |
Final | XXXX1 | $ 5 |
Sorteo del 13/5/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 28709 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 74936 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4936 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX936 | $ 500 |
Par Inicial | 74XXX | $ 50 |
Par Final | XXX36 | $ 50 |
Inicial | 7XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
|
Sorteo del 13/5/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 28708 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 00996 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X0996 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX996 | $ 500 |
Par Inicial | 00XXX | $ 50 |
Par Final | XXX96 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
Sorteo del 12/5/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 28707 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 68315 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X8315 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX315 | $ 500 |
Par Inicial | 68XXX | $ 50 |
Par Final | XXX15 | $ 50 |
Inicial | 6XXXX | $ 5 |
Final | XXXX5 | $ 5 |
Sorteo del 12/5/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 28706 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 45944 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X5944 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX944 | $ 500 |
Par Inicial | 45XXX | $ 50 |
Par Final | XXX44 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX4 | $ 5 |
|
Sorteo del 12/5/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 28705 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 71868 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X1868 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX868 | $ 500 |
Par Inicial | 71XXX | $ 50 |
Par Final | XXX68 | $ 50 |
Inicial | 7XXXX | $ 5 |
Final | XXXX8 | $ 5 |
Sorteo del 12/5/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 28704 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 44236 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4236 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX236 | $ 500 |
Par Inicial | 44XXX | $ 50 |
Par Final | XXX36 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
Sorteo del 12/5/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 28703 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 48622 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X8622 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX622 | $ 500 |
Par Inicial | 48XXX | $ 50 |
Par Final | XXX22 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX2 | $ 5 |
|
Sorteo del 11/5/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 28702 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 97413 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7413 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX413 | $ 500 |
Par Inicial | 97XXX | $ 50 |
Par Final | XXX13 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX3 | $ 5 |
Sorteo del 11/5/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 28701 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 77112 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7112 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX112 | $ 500 |
Par Inicial | 77XXX | $ 50 |
Par Final | XXX12 | $ 50 |
Inicial | 7XXXX | $ 5 |
Final | XXXX2 | $ 5 |
Sorteo del 11/5/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 28700 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 21757 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X1757 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX757 | $ 500 |
Par Inicial | 21XXX | $ 50 |
Par Final | XXX57 | $ 50 |
Inicial | 2XXXX | $ 5 |
Final | XXXX7 | $ 5 |
|
Sorteo del 11/5/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 28699 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 90554 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X0554 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX554 | $ 500 |
Par Inicial | 90XXX | $ 50 |
Par Final | XXX54 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX4 | $ 5 |
Sorteo del 11/5/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 28698 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 34244 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4244 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX244 | $ 500 |
Par Inicial | 34XXX | $ 50 |
Par Final | XXX44 | $ 50 |
Inicial | 3XXXX | $ 5 |
Final | XXXX4 | $ 5 |
Sorteo del 10/5/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 28697 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 94043 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4043 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX043 | $ 500 |
Par Inicial | 94XXX | $ 50 |
Par Final | XXX43 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX3 | $ 5 |
|
Sorteo del 10/5/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 28696 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 42486 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X2486 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX486 | $ 500 |
Par Inicial | 42XXX | $ 50 |
Par Final | XXX86 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
Sorteo del 10/5/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 28695 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 11028 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X1028 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX028 | $ 500 |
Par Inicial | 11XXX | $ 50 |
Par Final | XXX28 | $ 50 |
Inicial | 1XXXX | $ 5 |
Final | XXXX8 | $ 5 |
Sorteo del 10/5/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 28694 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 04285 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4285 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX285 | $ 500 |
Par Inicial | 04XXX | $ 50 |
Par Final | XXX85 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX5 | $ 5 |
|
Sorteo del 10/5/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 28693 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 63844 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3844 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX844 | $ 500 |
Par Inicial | 63XXX | $ 50 |
Par Final | XXX44 | $ 50 |
Inicial | 6XXXX | $ 5 |
Final | XXXX4 | $ 5 |
Sorteo del 9/5/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 28692 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 16176 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X6176 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX176 | $ 500 |
Par Inicial | 16XXX | $ 50 |
Par Final | XXX76 | $ 50 |
Inicial | 1XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
Sorteo del 9/5/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 28691 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 02139 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X2139 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX139 | $ 500 |
Par Inicial | 02XXX | $ 50 |
Par Final | XXX39 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
|
Sorteo del 9/5/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 28690 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 83979 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3979 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX979 | $ 500 |
Par Inicial | 83XXX | $ 50 |
Par Final | XXX79 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
Sorteo del 9/5/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 28689 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 79280 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X9280 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX280 | $ 500 |
Par Inicial | 79XXX | $ 50 |
Par Final | XXX80 | $ 50 |
Inicial | 7XXXX | $ 5 |
Final | XXXX0 | $ 5 |
Sorteo del 9/5/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 28688 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 55478 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X5478 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX478 | $ 500 |
Par Inicial | 55XXX | $ 50 |
Par Final | XXX78 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX8 | $ 5 |
|
Sorteo del 8/5/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 28687 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 04771 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4771 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX771 | $ 500 |
Par Inicial | 04XXX | $ 50 |
Par Final | XXX71 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX1 | $ 5 |