Sorteo del 12/8/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 29167 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 91450 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X1450 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX450 | $ 500 |
Par Inicial | 91XXX | $ 50 |
Par Final | XXX50 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX0 | $ 5 |
|
Sorteo del 12/8/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 29166 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 09169 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X9169 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX169 | $ 500 |
Par Inicial | 09XXX | $ 50 |
Par Final | XXX69 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
Sorteo del 12/8/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 29165 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 33013 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3013 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX013 | $ 500 |
Par Inicial | 33XXX | $ 50 |
Par Final | XXX13 | $ 50 |
Inicial | 3XXXX | $ 5 |
Final | XXXX3 | $ 5 |
Sorteo del 12/8/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 29164 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 02124 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X2124 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX124 | $ 500 |
Par Inicial | 02XXX | $ 50 |
Par Final | XXX24 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX4 | $ 5 |
|
Sorteo del 12/8/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 29163 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 07587 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7587 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX587 | $ 500 |
Par Inicial | 07XXX | $ 50 |
Par Final | XXX87 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX7 | $ 5 |
Sorteo del 11/8/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 29162 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 88473 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X8473 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX473 | $ 500 |
Par Inicial | 88XXX | $ 50 |
Par Final | XXX73 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX3 | $ 5 |
Sorteo del 11/8/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 29161 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 49306 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X9306 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX306 | $ 500 |
Par Inicial | 49XXX | $ 50 |
Par Final | XXX06 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
|
Sorteo del 11/8/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 29160 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 47602 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7602 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX602 | $ 500 |
Par Inicial | 47XXX | $ 50 |
Par Final | XXX02 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX2 | $ 5 |
Sorteo del 11/8/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 29159 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 84660 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4660 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX660 | $ 500 |
Par Inicial | 84XXX | $ 50 |
Par Final | XXX60 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX0 | $ 5 |
Sorteo del 11/8/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 29158 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 92736 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X2736 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX736 | $ 500 |
Par Inicial | 92XXX | $ 50 |
Par Final | XXX36 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
|
Sorteo del 10/8/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 29157 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 95966 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X5966 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX966 | $ 500 |
Par Inicial | 95XXX | $ 50 |
Par Final | XXX66 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
Sorteo del 10/8/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 29156 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 77585 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7585 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX585 | $ 500 |
Par Inicial | 77XXX | $ 50 |
Par Final | XXX85 | $ 50 |
Inicial | 7XXXX | $ 5 |
Final | XXXX5 | $ 5 |
Sorteo del 10/8/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 29155 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 23319 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3319 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX319 | $ 500 |
Par Inicial | 23XXX | $ 50 |
Par Final | XXX19 | $ 50 |
Inicial | 2XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
|
Sorteo del 10/8/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 29154 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 86563 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X6563 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX563 | $ 500 |
Par Inicial | 86XXX | $ 50 |
Par Final | XXX63 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX3 | $ 5 |
Sorteo del 10/8/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 29153 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 45958 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X5958 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX958 | $ 500 |
Par Inicial | 45XXX | $ 50 |
Par Final | XXX58 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX8 | $ 5 |
Sorteo del 9/8/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 29152 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 97896 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7896 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX896 | $ 500 |
Par Inicial | 97XXX | $ 50 |
Par Final | XXX96 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
|
Sorteo del 9/8/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 29151 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 20969 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X0969 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX969 | $ 500 |
Par Inicial | 20XXX | $ 50 |
Par Final | XXX69 | $ 50 |
Inicial | 2XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
Sorteo del 9/8/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 29150 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 18537 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X8537 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX537 | $ 500 |
Par Inicial | 18XXX | $ 50 |
Par Final | XXX37 | $ 50 |
Inicial | 1XXXX | $ 5 |
Final | XXXX7 | $ 5 |
Sorteo del 9/8/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 29149 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 53992 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3992 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX992 | $ 500 |
Par Inicial | 53XXX | $ 50 |
Par Final | XXX92 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX2 | $ 5 |
|
Sorteo del 9/8/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 29148 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 57121 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7121 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX121 | $ 500 |
Par Inicial | 57XXX | $ 50 |
Par Final | XXX21 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX1 | $ 5 |
Sorteo del 8/8/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 29147 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 56344 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X6344 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX344 | $ 500 |
Par Inicial | 56XXX | $ 50 |
Par Final | XXX44 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX4 | $ 5 |
Sorteo del 8/8/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 29146 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 58318 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X8318 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX318 | $ 500 |
Par Inicial | 58XXX | $ 50 |
Par Final | XXX18 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX8 | $ 5 |
|
Sorteo del 8/8/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 29145 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 98455 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X8455 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX455 | $ 500 |
Par Inicial | 98XXX | $ 50 |
Par Final | XXX55 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX5 | $ 5 |
Sorteo del 8/8/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 29144 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 81460 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X1460 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX460 | $ 500 |
Par Inicial | 81XXX | $ 50 |
Par Final | XXX60 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX0 | $ 5 |
Sorteo del 8/8/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 29143 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 50237 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X0237 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX237 | $ 500 |
Par Inicial | 50XXX | $ 50 |
Par Final | XXX37 | $ 50 |
Inicial | 5XXXX | $ 5 |
Final | XXXX7 | $ 5 |
|
Sorteo del 7/8/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 29142 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 28493 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X8493 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX493 | $ 500 |
Par Inicial | 28XXX | $ 50 |
Par Final | XXX93 | $ 50 |
Inicial | 2XXXX | $ 5 |
Final | XXXX3 | $ 5 |
Sorteo del 7/8/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 29141 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 62135 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X2135 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX135 | $ 500 |
Par Inicial | 62XXX | $ 50 |
Par Final | XXX35 | $ 50 |
Inicial | 6XXXX | $ 5 |
Final | XXXX5 | $ 5 |
Sorteo del 7/8/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 29140 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 89447 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X9447 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX447 | $ 500 |
Par Inicial | 89XXX | $ 50 |
Par Final | XXX47 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX7 | $ 5 |
|
Sorteo del 7/8/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 29139 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 49984 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X9984 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX984 | $ 500 |
Par Inicial | 49XXX | $ 50 |
Par Final | XXX84 | $ 50 |
Inicial | 4XXXX | $ 5 |
Final | XXXX4 | $ 5 |
Sorteo del 7/8/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 29138 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 87271 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X7271 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX271 | $ 500 |
Par Inicial | 87XXX | $ 50 |
Par Final | XXX71 | $ 50 |
Inicial | 8XXXX | $ 5 |
Final | XXXX1 | $ 5 |
Sorteo del 6/8/2022 Clasico (21:00 horas) Nro. 29137 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 66920 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X6920 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX920 | $ 500 |
Par Inicial | 66XXX | $ 50 |
Par Final | XXX20 | $ 50 |
Inicial | 6XXXX | $ 5 |
Final | XXXX0 | $ 5 |
|
Sorteo del 6/8/2022 De las Siete (19:00 horas) Nro. 29136 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 04516 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4516 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX516 | $ 500 |
Par Inicial | 04XXX | $ 50 |
Par Final | XXX16 | $ 50 |
Inicial | 0XXXX | $ 5 |
Final | XXXX6 | $ 5 |
Sorteo del 6/8/2022 Extra (17:00 horas) Nro. 29135 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 14690 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X4690 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX690 | $ 500 |
Par Inicial | 14XXX | $ 50 |
Par Final | XXX90 | $ 50 |
Inicial | 1XXXX | $ 5 |
Final | XXXX0 | $ 5 |
Sorteo del 6/8/2022 De las Tres (15:00 horas) Nro. 29134 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 70149 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X0149 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX149 | $ 500 |
Par Inicial | 70XXX | $ 50 |
Par Final | XXX49 | $ 50 |
Inicial | 7XXXX | $ 5 |
Final | XXXX9 | $ 5 |
|
Sorteo del 6/8/2022 Mediodia (13:00 horas) Nro. 29133 |
MODALIDAD | NUMERO | PREMIO |
Directa de 5 | 93222 | $ 50.000 |
Directa de 4 | X3222 | $ 5.000 |
Directa de 3 | XX222 | $ 500 |
Par Inicial | 93XXX | $ 50 |
Par Final | XXX22 | $ 50 |
Inicial | 9XXXX | $ 5 |
Final | XXXX2 | $ 5 |